通知公告
通知公告
序号 | 认证单位 | 资质证书名称缡号 | 年审结果 |
1 | 湖南六建机电安装有限公司 | 湘制冷AΙ(2014)0001 | 年检通过 |
2 | 湖南六建机电安装有限公司 | 湘制冷BΙ(2014)0002 | 年检通过 |
3 | 湖南六建机电安装有限公司 | 湘制冷清洗维保Ι级(2020)0185 | 年检通过 |
4 | 湖南泰新建设工程有限公司 | 湘制冷AΙ(2014)0003 | 年检通过 |
5 | 湖南泰新建设工程有限公司 | 湘制冷DΙ(2014)0005 | 年检通过 |
6 | 湖南泰新建设工程有限公司 | 湘制冷清洗维保Ι级(2020)0142 | 年检通过 |
7 | 湖南洋轩科技发展有限公司 | 湘制冷AΙ(2018)0094 | 年检通过 |
8 | 湖南洋轩科技发展有限公司 | 湘制冷清洗维保Ι级(2020)0143 | 年检通过 |
9 | 湖南凌天能源管理投资有限公司 | 湘制冷AΙ(2014)0006 | 年检通过 |
10 | 湖南驰昂思肯环保有限公司 | 湘制冷AΙ(2014)0009 | 没参加年检 |
11 | 长沙湘冰制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2014)0010 | 年检通过 |
12 | 湖南省南方制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2014)0011 | 年检通过 |
13 | 湖南奔驰冷藏股份有限公司 | 湘制冷CΙ(2016)0037 | 年检通过 |
14 | 湖南联绅机电科技有限公司 | 湘制冷AΙ(2016)0038 | 年检通过 |
15 | 湖南联绅机电科技有限公司 | 湘制冷BΙ(2016)0039 | 年检通过 |
16 | 长沙麦融高科股份有限公司 | 湘制冷AⅡ(2016)0040 | 年检通过 |
17 | 湖南海铭科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2016)0041 | 年检通过 |
18 | 长沙蓝辉制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2016)0042 | 没参加年检 |
19 | 长沙吉锦工程设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2016)0043 | 没参加年检 |
20 | 长沙立佳制冷设备工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2016)0046 | 年检通过 |
21 | 湖南置湘机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2016)0047 | 年检通过 |
22 | 长沙市联信空调设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2016)0048 | 年检通过 |
23 | 湖南波波节能有限公司 | 湘制冷AⅢ(2016)0049 | 没参加年检 |
24 | 湖南东方万象科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0072 | 年检通过 |
25 | 湖南东方万象科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0071 | 年检通过 |
26 | 湖南华特技术有限公司 | 湘制冷DⅡ(2018)0073 | 年检通过 |
27 | 湖南远奇机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0074 | 年检通过 |
28 | 长沙吉时空调有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0075 | 年检通过 |
29 | 长沙先导物业管理有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0076 | 没参加年检 |
30 | 长沙宏远制冷设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0077 | 年检通过 |
31 | 湖南海容科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0078 | 年检通过 |
32 | 湖南天人安装建设有限公司 | 湘制冷AΙ(2018)0080 | 年检通过 |
33 | 湖南天人安装建设有限公司 | 湘制冷BⅡ(2018)0081 | 年检通过 |
34 | 湖南天人安装建设有限公司 | 湘制冷CΙ(2018)0079 | 年检通过 |
35 | 长沙鹏科电器设备有限公司 | 湘制冷AΙ(2018)0082 | 年检通过 |
36 | 长沙鹏科电器设备有限公司 | 湘制冷BⅡ(2020)0152 | 年检通过 |
37 | 株洲华南腾飞贸易有限责任公司 | 湘制冷DⅢ(2018)0083 | 年检通过 |
38 | 湖南梓博工程建设有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0084 | 年检通过 |
39 | 怀化康诚环能科技有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0087 | 年检通过 |
40 | 怀化康诚环能科技有限公司 | 湘制冷BⅢ(2018)0086 | 年检通过 |
41 | 长沙恒效机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0088 | 没参加年检 |
42 | 常德镇东暖通设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0089 | 年检通过 |
43 | 湖南麓南汇众贸易有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0090 | 年检通过 |
44 | 长沙八达空调工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0092 | 年检通过 |
45 | 湖南兰德科技发展有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0093 | 年检通过 |
46 | 长沙金牛家电有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0095 | 年检通过 |
47 | 长沙金牛家电有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0096 | 年检通过 |
48 | 湖南松岳机电设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0097 | 年检通过 |
49 | 长沙森才空调工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0098 | 年检通过 |
50 | 湖南湘瑞格力中央空调销售有限公司 | 湘制冷AΙ(2018)0099 | 年检通过 |
51 | 湖南湘瑞格力中央空调销售有限公司 | 湘制冷DΙ(2018)0100 | 年检通过 |
52 | 湖南龙豪节能技术有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0102 | 年检通过 |
53 | 湖南龙豪节能技术有限公司 | 湘制冷DⅡ(2018)0101 | 年检通过 |
54 | 郴州市荣顺空调有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0103 | 年检通过 |
55 | 湖南维小保环保科技有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0105 | 年检通过 |
56 | 湖南维小保环保科技有限公司 | 湘制冷DⅡ(2018)0104 | 年检通过 |
57 | 湖南酷威机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0106 | 没参加年检 |
58 | 湖南酷威机电设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2018)0107 | 没参加年检 |
59 | 湖南酷威机电设备有限公司 | 湘制冷DⅡ(2018)0108 | 没参加年检 |
60 | 湘潭市锐恒暖通设备维护有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0109 | 年检通过 |
61 | 湘西自治州华兴制冷设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2018)0111 | 年检通过 |
62 | 湘西自治州华兴制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2018)0110 | 年检通过 |
63 | 长沙博雅空调设备工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2018)0112 | 年检通过 |
64 | 湖南联威机电设备有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0145 | 年检通过 |
65 | 湘潭星辉环境科技有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0147 | 没参加年检 |
66 | 湘潭星辉环境科技有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0144 | 没参加年检 |
67 | 湖南华岳建设工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2020)0146 | 年检通过 |
68 | 湖南龙森空调服务有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0148 | 年检通过 |
69 | 湖南龙森空调服务有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0191 | 年检通过 |
70 | 湖南湘吉机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0149 | 没参加年检 |
71 | 湖南湘吉机电设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2020)0156 | 没参加年检 |
72 | 湖南仕平德机电设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0150 | 年检通过 |
73 | 湖南华庆建设工程有限公司 | 湘制冷BΙ(2020)0151 | 年检通过 |
74 | 长沙富中机电设备有限公司 | 湘制冷BⅡ(2020)0153 | 年检通过 |
75 | 长沙库丰制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2020)0154 | 年检通过 |
76 | 湖南湘雪科技有限公司 | 湘制冷CⅡ(2020)0155 | 年检通过 |
77 | 长沙飞哥电器贸易有限公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0158 | 没参加年检 |
78 | 株洲顺泰机电工程有限责任公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0159 | 年检通过 |
79 | 中宏凯创建设集团有限公司 | 湘制冷AⅡ(2020)0161 | 年检通过 |
80 | 中宏凯创建设集团有限公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0179 | 年检通过 |
81 | 中宏凯创建设集团有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0187 | 年检通过 |
82 | 湖南美汇暖通工程有限公司 | 湘制冷AⅡ(2020)0162 | 年检通过 |
83 | 湖南美汇暖通工程有限公司 | 湘制冷BⅡ(2020)0172 | 年检通过 |
84 | 湖南吉坤机电设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2020)0163 | 年检通过 |
85 | 湖南吉坤机电设备有限公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0180 | 年检通过 |
86 | 湖南吉坤机电设备有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0188 | 年检通过 |
87 | 长沙申科空调技术服务有限公司 | 湘制冷AⅡ(2020)0164 | 没参加年检 |
88 | 长沙申科空调技术服务有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0190 | 没参加年检 |
89 | 湖南万辉机电设备有限公司 | 湘制冷AⅡ(2020)0165 | 年检通过 |
90 | 湖南亿德机电工程有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0166 | 年检通过 |
91 | 湖南省海晨新能源有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0167 | 年检通过 |
92 | 湖南高众工程有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0168 | 年检通过 |
93 | 湖南高众工程有限公司 | 湘制冷DⅢ(2020)0184 | 年检通过 |
94 | 长沙中特空调设备有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0170 | 年检通过 |
95 | 湖南佳环节能环保科技有限公司 | 湘制冷AⅢ(2020)0171 | 没参加年检 |
96 | 湖南中凯建设工程有限公司 | 湘制冷BⅡ(2020)0173 | 年检通过 |
97 | 湖南中凯建设工程有限公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0181 | 年检通过 |
98 | 湖南中凯建设工程有限公司 | 湘制冷清洗维保Ⅱ级(2020)0189 | 年检通过 |
99 | 衡阳恒德鑫机电设备有限公司 | 湘制冷CⅡ(2020)0175 | 年检通过 |
100 | 湖南省极力制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2020)0176 | 年检通过 |
101 | 湖南富莱棋制冷设备有限公司 | 湘制冷CⅢ(2020)0177 | 没参加年检 |
102 | 湖南中汇节能科技有限公司 | 湘制冷DⅡ(2020)0182 | 没参加年检 |
103 | 衡阳俊锋冷气工程有限公司 | 湘制冷DⅢ(2020)0183 | 年检通过 |
104 | 立德环境科技股份有限公司 | 湘制冷清洗维保Ι级(2020)0186 | 年检通过 |
105 | 衡阳盛弘暖通设备有限公司 | 清洗维保3 | 年检通过 |
106 | 湖南省百川制冷科技有限公司 | 湘制冷CⅡ(2020)0174 | 年检通过 |
107 | 湖南润卓科技服务有限公司 | 湘制冷DⅡ(2019)0138 | 年检通过 |
108
长沙金源伟业贸易有限公司
湘制冷DⅡ(2020)0157
年检通过